PALO OSAKA PRO TOUR 100 2.0 37.5 NEGRO C/ VERDE
| 1 cuota de $799.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000 |
| 1 cuota de $799.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.000 |
| 2 cuotas de $466.416,25 | Total $932.832,50 | |
| 3 cuotas de $318.774,36 | Total $956.323,10 | |
| 6 cuotas de $175.966,43 | Total $1.055.798,60 | |
| 9 cuotas de $127.369,47 | Total $1.146.325,30 | |
| 12 cuotas de $103.463,84 | Total $1.241.566,10 | |
| 24 cuotas de $70.575 | Total $1.693.800,10 |
| 3 cuotas de $331.185,50 | Total $993.556,50 | |
| 6 cuotas de $184.262,71 | Total $1.105.576,30 |
| 3 cuotas de $339.095,60 | Total $1.017.286,80 | |
| 6 cuotas de $195.568,56 | Total $1.173.411,40 | |
| 9 cuotas de $147.087,02 | Total $1.323.783,20 | |
| 12 cuotas de $122.939,46 | Total $1.475.273,60 |
| 18 cuotas de $80.286,18 | Total $1.445.151,30 |
Descripción
El pináculo del rendimiento, el Pro Tour 100 establece un nuevo estándar para los jugadores de élite. Con el mayor contenido de carbono, este palo ofrece potencia, velocidad y control inigualables. Experimenta lo último en rendimiento de hockey y libera todo tu potencial en el campo.
El Show Bow es nuestra próxima innovación en cuanto a formas de palos innovadoras. Combinamos el perfil de nuestra fantástica forma Pro Bow con el último diseño del legendario arco bajo. La punta máxima del arco se encuentra a 200 mm de la cruz con una altura máxima de 24 mm. Esto crea una forma de palo de vanguardia ideal para regatear a la velocidad del rayo sin comprometer la precisión y la potencia del arrastre.
La gama Osaka Pro Tour utiliza tejido de carbono de tejido de sarga biaxial 3K. La relación resistencia/peso es lo que lo convierte en el estándar de oro en la fabricación de equipamiento deportivo.
98% de carbono, incluido tejido de carbono de tejido de sarga biaxial 3K
Refuerzo 2% kevlar
Medida: 37.5"